Drucken

Nachfolgend die tabellarische Übersicht aller 55 Kommunen im Kreis Stormarn. Die Tabelle ist in aufsteigender Reihenfolge bzg. der Hebesätze für die Grundsteuer B im Jahr 2015 angeordnet. Im Jahr 2014 belegte die Gemeinde Siek zusammen mit 3 weiteren Kommunen Platz 6. Die Gemeinde Siek belegt im Jahr 2015 mit 6 weiteren Kommunen Platz 15 im Jahr 2015. Weitere Auswertungen finden Sie am Ende der Tabelle.

Kreis Stormarn: Hebesätze als pdf
>Grundsteuer B 2014/2015
>Gewerbesteuer 2014/ 2015

  Gemeinde/ Stadt 2015 2014 %-
Pkte
%
1 Hamfelde 200 200 1 0 0,00%
2 Hohenfelde 230 230 2 0 0,00%
2 Stapelfeld 230 230 2 0 0,00%
4 Braak 245 245 5 0 0,00%
5 Badendorf 260 240 4 20 8,33%
6 Barnitz 261 260 6 1 0,38%
7 Heilshoop 270 270 9 0 0,00%
8 Großensee 280 280 14 0 0,00%
8 Klein Wesenberg 280 280 14 0 0,00%
8 Witzhave 280 280 14 0 0,00%
11 Mönkhagen 290 260 6 30 11,54%
12 Oststeinbek 295 295 21 0 0,00%
13 Hoisdorf 300 300 23 0 0,00%
13 Wesenberg 300 280 14 20 7,14%
15 Brunsbek 310 280 14 30 10,71%
15 Grande 310 310 26 0 0,00%
15 Lasbek 310 310 26 0 0,00%
15 Nienwohld 310 310 26 0 0,00%
15 Siek 310 260 6 50 19,23%
15 Westerau 310 270 9 40 14,81%
21 Feldhorst 311 277 13 34 12,27%
21 Hamberge 311 295 21 16 5,42%
21 Heidekamp 311 280 14 31 11,07%
21 Rehhorst 311 275 12 36 13,09%
21 Zarpen 311 270 9 41 15,19%
26 Hammoor 320 300 23 20 6,67%
26 Neritz 320 320 32 0 0,00%
26 Rethwisch 320 320 32 0 0,00%
26 Todendorf 320 300 23 20 6,67%
30 Elmenhorst 330 310 26 20 6,45%
30 Jersbek 330 320 32 10 3,13%
30 Meddewade 330 310 26 20 6,45%
30 Travenbrück 330 330 36 0 0,00%
34 Bargteheide, Stadt 340 340 39 0 0,00%
34 Tremsbüttel 340 320 32 20 6,25%
36 Ahrensburg, Stadt 350 350 40 0 0,00%
36 Bargfeld-Stegen 350 330 36 20 6,06%
36 Großhansdorf 350 330 36 20 6,06%
36 Köthel 350 350 40 0 0,00%
36 Rümpel 350 350 40 0 0,00%
36 Steinburg 350 350 40 0 0,00%
36 Tangstedt 350 350 40 0 0,00%
43 Grabau 370 370 46 0 0,00%
44 Ammersbek 380 380 48 0 0,00%
44 Bad Oldesloe, Stadt 380 380 48 0 0,00%
44 Barsbüttel 380 380 48 0 0,00%
44 Glinde, Stadt 380 380 48 0 0,00%
44 Pölitz 380 380 48 0 0,00%
44 Rausdorf 380 290 20 90 31,03%
44 Trittau 380 380 48 0 0,00%
51 Grönwohld 390 310 26 80 25,81%
51 Lütjensee 390 350 40 40 11,43%
51 Reinbek, Stadt 390 370 46 20 5,41%
51 Reinfeld (Holstein), Stadt 390 390 54 0 0,00%
55 Delingsdorf 420 400 55 20 5,00%

Wichtig: Die Daten wurden aus öffentlichen Protokollen, den Internetauftritten der Kommunen sowie Anfragen bei den zuständigen Kommunen zusammengetragen. Für die Korrektheit der Daten wird keine Gewähr übernommen.

Zusammenfassung: